Арт: 1027163
1027163, i Fit+ LW31, LAUFENN, Зимова, Шина 4x4 / SUV, 3PMSF, M+S, економічність витрати пального - D, зчеплення на мокрих дорогах - C, показник зовнішнього рівня шуму - 72 дБ (B) зчеплення на снігу - LAUFENN 1027163
В наявності
5 271.07 ₴
Доставка
Доставка Новою Поштою, Meest або Укрпоштою. Оформіть замовлення до 17:00 — і ми відправимо його ще сьогодні.
Оплата
Доставка Новою Поштою, Meest або Укрпоштою. Оформіть замовлення до 17:00 — і ми відправимо його ще сьогодні.
| Призначення | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Ширина | 225 |
| Профіль | 60 |
| Діаметр | 17 |
| Сезон | Winter |
| Клас | Economical |
| Марка | LAUFENN |
| Протектор | i Fit+ LW31 |
| Індекс навантаження | 99 = 775 kg |
| Індекс швидкості | H - <210 km/h |
| Клас паливної ефективності | D |
| Клас зчеплення на мокрій дорозі | C |
| Клас шуму кочення [дБ] | 72.0 |
| Рівень зовнішнього шуму кочення | B |
| Клас шини | C1 |
| Зчеплення на снігу | Так |
| Зчеплення на льоду | Ні |
| Клас паливної ефективності до 04.2021 | E |
| Клас зчеплення на мокрій дорозі до 04.2021 | C |
| Клас вимірювання шуму та опору кочення 04-2021 [дБ] | 72.0 |
| Рівень зовнішнього шуму кочення до 04.2021 | 2 |
| Тип (конструкція) | [R]-Radial |
| Камера | TL |
| Призначена вісь | Front/Rear |
| Старий DOT | Ні |
| Маркування M+S | 3PMSF, M+S |
| Тип шини | 4x4 / SUV tyre |
| Розмір | 225/60R17 |
Переглянуті товари
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
Арт: uniw-735487423
54.94 ₴
В наявності
В наявності
В наявності
Арт: uniw-4L1955408B,
63.98 ₴
В наявності
Арт: PUR-PA4036
259.33 ₴
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності