Арт: 15412930000
15412930000, Polaris 5, BARUM, Зимова, Легкова шина, 3PMSF, M+S, економічність витрати пального - E, зчеплення на мокрих дорогах - C, показник зовнішнього рівня шуму - 71 дБ (B) зчеплення на снігу - Т BARUM 15412930000
В наявності
2 777.71 ₴
Доставка
Доставка Новою Поштою, Meest або Укрпоштою. Оформіть замовлення до 17:00 — і ми відправимо його ще сьогодні.
Оплата
Доставка Новою Поштою, Meest або Укрпоштою. Оформіть замовлення до 17:00 — і ми відправимо його ще сьогодні.
| Призначення | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Ширина | 165 |
| Профіль | 70 |
| Діаметр | 14 |
| Сезон | Winter |
| Клас | Economical |
| Марка | BARUM |
| Протектор | Polaris 5 |
| Індекс навантаження | 81 = 462 kg |
| Індекс швидкості | T - <190 km/h |
| Клас паливної ефективності | E |
| Клас зчеплення на мокрій дорозі | C |
| Клас шуму кочення [дБ] | 71.0 |
| Рівень зовнішнього шуму кочення | B |
| Клас шини | C1 |
| Зчеплення на снігу | Так |
| Зчеплення на льоду | Ні |
| Клас паливної ефективності до 04.2021 | F |
| Клас зчеплення на мокрій дорозі до 04.2021 | C |
| Клас вимірювання шуму та опору кочення 04-2021 [дБ] | 71.0 |
| Рівень зовнішнього шуму кочення до 04.2021 | 2 |
| Тип (конструкція) | [R]-Radial |
| Камера | TL |
| Призначена вісь | Front/Rear |
| Старий DOT | Ні |
| Маркування M+S | 3PMSF, M+S |
| Тип шини | Passenger tyre |
| EV | Так |
| Розмір | 165/70R14 |
Переглянуті товари
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
Арт: RH51-3031
2 733.12 ₴
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
Арт: 7PK1878
861.49 ₴
В наявності
В наявності
Арт: C1F064ABE
1 112.78 ₴
В наявності