Арт: 16901NXE
16901NXE, Winguard Sport 2, NEXEN, Зимова, Легкова шина, XL, 3PMSF, економічність витрати пального - D, зчеплення на мокрих дорогах - B, показник зовнішнього рівня шуму - 70 дБ (B) зчеплення на снігу NEXEN 16901NXE
В наявності
5 986.09 ₴
Доставка
Доставка Новою Поштою, Meest або Укрпоштою. Оформіть замовлення до 17:00 — і ми відправимо його ще сьогодні.
Оплата
Доставка Новою Поштою, Meest або Укрпоштою. Оформіть замовлення до 17:00 — і ми відправимо його ще сьогодні.
| Призначення | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Ширина | 215 |
| Профіль | 55 |
| Діаметр | 17 |
| Сезон | Winter |
| Клас | Medium |
| Марка | NEXEN |
| Протектор | Winguard Sport 2 |
| Індекс навантаження | 98 = 750 kg |
| Індекс швидкості | V - <240 km/h |
| Клас паливної ефективності | D |
| Клас зчеплення на мокрій дорозі | B |
| Клас шуму кочення [дБ] | 70.0 |
| Рівень зовнішнього шуму кочення | B |
| Клас шини | C1 |
| Зчеплення на снігу | Так |
| Зчеплення на льоду | Ні |
| Клас паливної ефективності до 04.2021 | E |
| Клас зчеплення на мокрій дорозі до 04.2021 | B |
| Клас вимірювання шуму та опору кочення 04-2021 [дБ] | 70.0 |
| Рівень зовнішнього шуму кочення до 04.2021 | 2 |
| Тип (конструкція) | [R]-Radial |
| Камера | TL |
| Посилена шина | Так |
| Тип посилення | XL |
| Призначена вісь | Front/Rear |
| Старий DOT | Ні |
| Маркування M+S | 3PMSF |
| Тип шини | Passenger tyre |
| Розмір | 215/55R17 |
Переглянуті товари
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
Арт: PCR99149CAL
61.00 ₴
В наявності
В наявності
Арт: PCR99141CAL
142.00 ₴
В наявності
Арт: PCR99137CAR
141.00 ₴
В наявності
В наявності
В наявності
Арт: PCR99089MAL
71.00 ₴