Арт: 532384
532384, Kristall Control HP 2, FULDA, Зимова, Легкова шина, 3PMSF, M+S, економічність витрати пального - C, зчеплення на мокрих дорогах - C, показник зовнішнього рівня шуму - 72 дБ (B) зчеплення на сн FULDA 532384
В наявності
6 411.48 ₴
Доставка
Доставка Новою Поштою, Meest або Укрпоштою. Оформіть замовлення до 17:00 — і ми відправимо його ще сьогодні.
Оплата
Доставка Новою Поштою, Meest або Укрпоштою. Оформіть замовлення до 17:00 — і ми відправимо його ще сьогодні.
| Призначення | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Ширина | 235 |
| Профіль | 60 |
| Діаметр | 16 |
| Сезон | Winter |
| Клас | Medium |
| Марка | FULDA |
| Протектор | Kristall Control HP 2 |
| Індекс навантаження | 100 = 800 kg |
| Індекс швидкості | H - <210 km/h |
| Клас паливної ефективності | C |
| Клас зчеплення на мокрій дорозі | C |
| Клас шуму кочення [дБ] | 72.0 |
| Рівень зовнішнього шуму кочення | B |
| Клас шини | C1 |
| Зчеплення на снігу | Так |
| Зчеплення на льоду | Ні |
| Клас паливної ефективності до 04.2021 | C |
| Клас зчеплення на мокрій дорозі до 04.2021 | B |
| Клас вимірювання шуму та опору кочення 04-2021 [дБ] | 71.0 |
| Рівень зовнішнього шуму кочення до 04.2021 | 2 |
| Тип (конструкція) | [R]-Radial |
| Камера | TL |
| Призначена вісь | Front/Rear |
| Старий DOT | Ні |
| Маркування M+S | 3PMSF, M+S |
| Тип шини | Passenger tyre |
| Розмір | 235/60R16 |
Переглянуті товари
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
Арт: uniw-DA-17813
47.47 ₴
В наявності
В наявності
В наявності
В наявності
Арт: BSW010PR
2 586.36 ₴
В наявності